เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด
FC Bengaluru United · อินเดีย บังกาลอร์ ซูเปอร์ดิวิชั่น
- อายุเฉลี่ย
- 26.7 ปี
- มูลค่าทีม
- £80K
โปรแกรมและผลแข่ง
นัดถัดไป · สมาเลสวารี สปอร์ติง คลับ พบ เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด · 24 พ.ย. 2569 เวลา 17:30 น.
- อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
นากาแลนด์20:00
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด - อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด20:00
โกคูลัม เคราล่า เอฟซี - อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด20:00
จันมารี เอฟซี - อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
ราชาสถาน คลับ17:30
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด - อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด17:30
ชิลลอง ลายอง เอฟซี - อินเดียลีกดิวิชั่น 1ยังไม่เตะ
สมาเลสวารี สปอร์ติง คลับ17:30
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด - อินเดีย บังกาลอร์ ซูเปอร์ดิวิชั่นจบ
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด5–0
เอเอสซี เซ็นเตอร์ เอฟซี
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด2–2
ศรีนีดี เดคคาน
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด2–2
รีล แคชเมียร์ เอฟซี- อินเดีย บังกาลอร์ ซูเปอร์ดิวิชั่นจบ
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด3–1
รอยัล บังกาลู ลู ลู
รายชื่อผู้เล่น
23 คน
กองหลัง 7
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gautam Virwani | อินเดีย | 1 พ.ค. 2544 | — | — | — | — |
| — | Abdul Hannan | — | 4 ก.ย. 2547 | — | — | — | — |
| — | Dettol Moirangthem | อินเดีย | 8 ก.พ. 2546 | — | — | — | — |
| — | Henry Joseph | อินเดีย | 14 เม.ย. 2545 | — | — | — | — |
| — | Madan Mandi | อินเดีย | 16 ก.ย. 2543 | — | — | — | — |
| — | Mohammad Salam | — | 27 มี.ค. 2543 | — | — | — | — |
| — | Shunjanthan Ragui | อินเดีย | 23 พ.ค. 2541 | — | — | — | — |
กองกลาง 7
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lalramdinsanga Ralte | อินเดีย | 16 ส.ค. 2544 | — | — | — | — |
| — | Chunsaba Bariam | อินเดีย | 3 ส.ค. 2543 | — | — | — | — |
| — | Devassa Tareck Marat | รัสเซีย | 6 ส.ค. 2546 | — | — | — | — |
| — | Ribhav Sardesai | อินเดีย | 6 ก.ค. 2543 | — | — | — | — |
| — | โคลัมเบีย | 16 ม.ค. 2545 | 182 | — | — | 15 ธ.ค. 2568 | |
| — | Jojo Zaihmingthanga | อินเดีย | — | — | — | — | — |
| — | Sharon Stellus | อินเดีย | — | — | — | — | — |
กองหน้า 9
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nikhil Raj Murugesh Kumar | อินเดีย | 12 ม.ค. 2544 | — | — | — | — |
| 27 | Amey Bhatkal | อินเดีย | 27 ม.ค. 2540 | — | — | — | — |
| 34 | Lijo K | อินเดีย | 7 ก.ย. 2544 | — | — | — | — |
| — | Akshunna Tyagi | อินเดีย | 1 ธ.ค. 2544 | — | — | £23K | — |
| — | Aenam Jurwa | อินเดีย | 19 ก.พ. 2545 | — | — | — | — |
| — | Ngangbam Naocha | — | 11 ส.ค. 2543 | — | — | — | — |
| — | Jerry Pulamte | อินเดีย | 15 มี.ค. 2540 | — | — | — | — |
| — | K Lijo | อินเดีย | 8 ก.ย. 2544 | — | — | — | — |
| — | Suraj Rawat | — | 15 มี.ค. 2542 | — | — | — | — |
ตารางคะแนน
อินเดียลีกดิวิชั่น 1 · 2026-2027
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
สถิติทีม
อินเดีย บังกาลอร์ ซูเปอร์ดิวิชั่น
| สนาม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ชนะ % | ยิง/นัด | เสีย/นัด | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประวัติย้ายทีม
2024
ย้ายเข้า 0
ไม่มีรายการ
ย้ายออก 2
- Soyal Joshy
· สิ้นสุดยืมตัว
ไฮเดอราบัด - Ashray Bardwaj
· ไม่มีค่าตัว