อิปสวิช ทาวน์ vs นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
สกอร์ · ได้รับข้อมูลล่าสุด น. (เวลาไทย)
อิปสวิช ทาวน์ พบกับ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2569 เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Portman Road
ติดตามผลบอลสดและสถิติของคู่นี้ได้ที่หน้านี้ ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติระหว่างการแข่งขัน
สถิติการแข่งขัน
สถิติจะแสดงเมื่อการแข่งขันเริ่ม
ข้อมูลการแข่งขัน
- เวลาเริ่ม
- 12 ธ.ค. 2569 22:00
- สนาม
- Portman Road
คู่อื่นในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ตารางคะแนน · ได้รับข้อมูลล่าสุด น. (เวลาไทย)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม 5 นัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | ชชชชช | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | ชชพชช | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | ชชพพพ | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | พชชพช | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | ชชพชพ | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | สพพชช | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | พชชชช | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | สพสชพ | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | พสสพช | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | สชชสส | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | สชชชพ | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | พพชพส | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | สพสสพ | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ชพสสพ | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | พชชสส | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | พพสพช | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | ชพพชพ | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | สสพพส | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | พพสพช | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | ชพพพพ |

