สปอร์ติ้ง กิฆอน
Sporting Gijon · เซกุนด้า ดิวิชั่น
- สนามเหย้า
- El Molinon
- เมือง
- Gijon
- ผู้ฝึกสอน
- Nicolas Larcamon
- ความจุสนาม
- 26,000
- อายุเฉลี่ย
- 26.4 ปี
- มูลค่าทีม
- £26.3M
โปรแกรมและผลแข่ง
นัดถัดไป · สปอร์ติ้ง กิฆอน พบ ลาส พัลมาส · 22 พ.ย. 2569 เวลา 22:15 น.
- เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
คอร์โดบ้า22:00
สปอร์ติ้ง กิฆอน - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
สปอร์ติ้ง กิฆอน22:00
อัลเมเรีย - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
อัลบาเซเต้22:00
สปอร์ติ้ง กิฆอน - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
สปอร์ติ้ง กิฆอน22:00
เออิบาร์ - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
กรานาดา ซีเอฟ22:00
สปอร์ติ้ง กิฆอน - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
เลกาเนส22:00
สปอร์ติ้ง กิฆอน - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
สปอร์ติ้ง กิฆอน22:00
เรอัล โอเบียโด - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
ซาบาเดย์22:00
สปอร์ติ้ง กิฆอน - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
สปอร์ติ้ง กิฆอน22:00
เรอัล โซเซียดาด บี - เซกุนด้า ดิวิชั่นยังไม่เตะ
สปอร์ติ้ง กิฆอน22:00
เตเนริเฟ่
รายชื่อผู้เล่น
29 คน
ผู้รักษาประตู 2
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 12 ต.ค. 2536 | 189 | 80 | £800K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 13 | สเปน | 19 ก.พ. 2545 | 197 | 80 | £100K | 30 มิ.ย. 2571 |
กองหลัง 9
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | สเปน | 17 พ.ค. 2543 | 175 | 67 | £2M | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 3 | สเปน | 5 มิ.ย. 2543 | 178 | 68 | £600K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 4 | อุรุกวัย | 30 ก.ย. 2540 | 189 | 83 | £1.5M | — | |
| 5 | สเปน | 18 ก.ค. 2546 | 186 | 74 | £1.5M | 30 มิ.ย. 2572 | |
| 15 | สเปน | 7 ต.ค. 2537 | 184 | 83 | £300K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 23 | สเปน | 17 พ.ย. 2539 | 188 | 81 | £500K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 24 | Aimar Dunabeitia | สเปน | 26 ก.พ. 2546 | 184 | — | £400K | 30 มิ.ย. 2572 |
| 26 | สเปน | 7 ต.ค. 2547 | — | — | — | — | |
| 44 | สเปน | 11 มิ.ย. 2550 | 187 | 74 | £500K | 30 มิ.ย. 2573 |
กองกลาง 9
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | สเปน | 19 มี.ค. 2545 | 175 | — | £1M | 30 มิ.ย. 2572 | |
| 8 | Miguel Rocha | สเปน | 16 พ.ย. 2548 | 175 | 70 | £1M | 30 มิ.ย. 2573 |
| 10 | สเปน | 31 ต.ค. 2543 | 182 | 73 | £4M | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 14 | สเปน | 19 มี.ค. 2539 | 180 | 72 | £800K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 21 | เซเนกัล | 30 ธ.ค. 2539 | 188 | 80 | £500K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 22 | สเปน | 31 ม.ค. 2543 | 178 | 62 | £1M | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 34 | Diego Matabuena Alvarez | สเปน | 20 ส.ค. 2550 | — | — | — | — |
| — | Enol Prendes | สเปน | 31 พ.ค. 2547 | — | 72 | — | — |
| — | Ignacio Martin | สเปน | 19 มี.ค. 2545 | 175 | 69 | — | — |
กองหน้า 9
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | สเปน | 27 มี.ค. 2543 | 175 | 73 | £2M | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 9 | อุรุกวัย | 3 ม.ค. 2546 | 190 | 74 | £1.5M | — | |
| 11 | สหรัฐอเมริกา | 16 ก.ค. 2544 | 176 | 63 | £700K | 30 มิ.ย. 2572 | |
| 16 | อาร์เจนตินา | 6 ม.ค. 2549 | 179 | 76 | £2M | 30 มิ.ย. 2573 | |
| 17 | สเปน | 30 มี.ค. 2543 | 183 | 80 | £600K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 19 | โคลัมเบีย | 26 พ.ค. 2538 | 182 | 80 | £1.5M | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 20 | รัสเซีย | 11 เม.ย. 2544 | 175 | — | £1.5M | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 27 | Enol Ortiz Prendes | สเปน | 31 พ.ค. 2547 | — | — | — | — |
| 28 | Miguel Conde | สเปน | 25 ก.พ. 2549 | — | 70 | — | — |
ตารางคะแนน
เซกุนด้า ดิวิชั่น · 2026-2027
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 | |
| 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
| 20 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
สถิติทีม
เซกุนด้า ดิวิชั่น
| สนาม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ชนะ % | ยิง/นัด | เสีย/นัด | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | 50 | 1.14 | 1.21 | 23 |
| เหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 42.9 | 1 | 1.14 | 10 |
| เยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 57.1 | 1.29 | 1.29 | 13 |
| ครึ่งแรก · รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 42.9 | 0.5 | 0.5 | 22 |
| ครึ่งแรก · เหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42.9 | 0.57 | 0.57 | 11 |
| ครึ่งแรก · เยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.9 | 0.43 | 0.43 | 11 |
เกียรติประวัติ
- Spanish 2nd tier champion76/77 · 69/70 · 56/57 · 50/51 · 43/44
สถิตินักเตะ
เซกุนด้า ดิวิชั่น · 2022-2023
โหลดข้อมูลจากต้นทางไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่ภายหลัง
ประวัติย้ายทีม
2026
ย้ายเข้า 13
- Antonio Manuel Casas Marin
· ยืมตัว
เอซี เวนิช - Andres Cuenca
· ยืมตัว
โคโม - Konrad de la Fuente
· ย้ายทีม
ลัวซานนี สปอร์ท - อูโก้ กียาม่อน
· ไม่มีค่าตัว
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต - Alejo Sarco£0.8M
· ย้ายทีม
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน - Nikita Iosifov
· ไม่มีค่าตัว
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ - Aimar Dunabeitia£0.15M
· ย้ายทีม
แอธเลติก บิลเบา บี - อ็มมานูเอล กูลาร์เต้
· ยืมตัว
พูอีบลา - Nicolas Larcamon
· ย้ายทีม
ครูซ อาซูล - จอร์จแซนซ์เดอมีเอยร่าโคลเมมโร,จอร์จ
· ไม่มีค่าตัว
เลกาเนส - Egoitz Arana
· ไม่มีค่าตัว
เรอัล โซเซียดาด บี - Andres Cuenca
· ยืมตัว
บาร์เซโลน่า บี - Andres Ferrari
· ยืมตัว
แซงต์ ทรุยด็อง
ย้ายออก 13
- ไบรอัน เฮอร์เรโร
· ไม่มีค่าตัว
เออีเค ลาร์นาคา - Dani Queipo
· ไม่มีค่าตัว
คูลทูรัล เลโอเนซ่า - เควิน วาซเกวซ
· ย้ายทีม
ธอร์ อคูเรย์รี่ - Jonathan Dubasin£4M
· ย้ายทีม
โอซาซูน่า - Jesus Bernal
· ไม่มีค่าตัว
เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล - คริสเตียน ซานเชซ
· ไม่มีค่าตัว
อูเนียว ไลเรีย - ลูคัส เพอร์ริน
· ไม่มีค่าตัว
น็องต์ - บอร์จา จิเมเนซ
· ย้ายทีม
อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) - Justin Smith
· สิ้นสุดยืมตัว
เอสปันญ่อล - Andres Cuenca
· สิ้นสุดยืมตัว
บาร์เซโลน่า บี - Ruben Albes Yanez
· ย้ายทีม
อัมม์ ซาลาล - Oscar Cortes
· สิ้นสุดยืมตัว
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส - Jordy Josue Caicedo Medina
· สิ้นสุดยืมตัว
อัตลาส