รูเดส
Rudes · โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีก
- สนามเหย้า
- Stadion Kranjceviceva
- ผู้ฝึกสอน
- Alen Peternac
- อายุเฉลี่ย
- 25.7 ปี
- มูลค่าทีม
- £6.05M
โปรแกรมและผลแข่ง
นัดถัดไป · ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต พบ รูเดส · 28 พ.ย. 2569 เวลา 23:00 น.
- โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
รูเดส22:00
เฮชเอ็นเคกอริก้า - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
สลาเวน โคปริฟนิก้า22:00
รูเดส - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
รูเดส22:00
อิสทรา 1961 พูลา - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต22:00
รูเดส - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
รูเดส22:00
วาร์เท็กซ์ - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ22:00
รูเดส - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
รูเดส22:00
ดินาโม ซาเกร็บ - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
แซดเอ็นเคโอซีเยค22:00
รูเดส - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
รูเดส22:00
ริเยก้า - โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีกยังไม่เตะ
เฮชเอ็นเคกอริก้า23:00
รูเดส
รายชื่อผู้เล่น
42 คน
ผู้รักษาประตู 4
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Holjevac | โครเอเชีย | 26 ก.ค. 2550 | 187 | — | — | 31 พ.ค. 2572 |
| 12 | Frane Barbic | โครเอเชีย | 23 ก.ค. 2543 | — | — | £50K | 31 พ.ค. 2570 |
| 95 | โครเอเชีย | 27 ส.ค. 2538 | 190 | — | £150K | 31 พ.ค. 2569 | |
| — | โครเอเชีย | 23 พ.ย. 2544 | — | — | — | — |
กองหลัง 13
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Unusic | โครเอเชีย | 9 ก.พ. 2545 | — | — | £275K | 31 พ.ค. 2571 |
| 4 | โครเอเชีย | 13 ส.ค. 2534 | 188 | 77 | £150K | 31 พ.ค. 2570 | |
| 5 | โครเอเชีย | 8 ก.ค. 2539 | 189 | 75 | £250K | 31 พ.ค. 2570 | |
| 21 | Ante Susak | โครเอเชีย | 20 ม.ค. 2549 | — | — | £200K | 31 พ.ค. 2572 |
| 23 | Ante Udovicic | โครเอเชีย | 20 มี.ค. 2552 | — | — | — | — |
| 26 | Ivan Zutic | โครเอเชีย | 5 พ.ย. 2543 | 184 | — | £50K | 1 มิ.ย. 2570 |
| 27 | บราซิล | 6 ส.ค. 2536 | 185 | — | £100K | 31 พ.ค. 2570 | |
| 29 | โครเอเชีย | 15 ธ.ค. 2535 | 191 | — | £150K | 30 มิ.ย. 2569 | |
| 42 | Marko Zebic | โครเอเชีย | 8 ม.ค. 2550 | — | — | £500K | 30 มิ.ย. 2572 |
| 44 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 29 มิ.ย. 2549 | — | — | £500K | 15 มิ.ย. 2571 | |
| — | Paul Vranjicic | โครเอเชีย | 22 พ.ย. 2549 | — | — | — | — |
| — | โครเอเชีย | 7 ธ.ค. 2532 | 175 | 65 | £75K | — | |
| — | Mario Ljevar | โครเอเชีย | 12 พ.ค. 2545 | — | — | £25K | 31 พ.ค. 2569 |
กองกลาง 14
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luka Popovic | โครเอเชีย | 29 ส.ค. 2548 | — | — | £100K | 31 พ.ค. 2572 |
| 10 | Vid Seitz | โครเอเชีย | 22 พ.ย. 2552 | — | — | — | — |
| 11 | โครเอเชีย | 10 ส.ค. 2540 | — | — | — | — | |
| 20 | โครเอเชีย | 8 ก.พ. 2543 | 173 | 71 | £400K | 31 พ.ค. 2571 | |
| 24 | Ivan Doric | เซอร์เบีย | 7 ก.ค. 2538 | 183 | — | £175K | 26 มิ.ย. 2569 |
| 25 | Ante Spekuljuk | โครเอเชีย | 11 มิ.ย. 2551 | — | — | — | — |
| 28 | Xavier Fernandes | โปรตุเกส | 5 เม.ย. 2541 | 172 | — | £100K | 15 มิ.ย. 2571 |
| 37 | โครเอเชีย | 12 ม.ค. 2549 | — | 63 | £200K | 30 มิ.ย. 2572 | |
| 61 | Cheick Tidiane Diabate | — | 8 พ.ย. 2549 | — | — | — | 30 มิ.ย. 2573 |
| 88 | โมร็อกโก | 24 ก.ค. 2548 | 175 | — | £300K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| — | Riad Masala | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 4 ม.ค. 2547 | — | — | — | — |
| — | Domagoj Djurkovic | โครเอเชีย | 29 ส.ค. 2545 | — | — | — | — |
| — | Patrik Turkovic | โครเอเชีย | 19 ธ.ค. 2548 | — | — | — | — |
| — | Vito Oreskovic | โครเอเชีย | 8 ส.ค. 2549 | — | — | — | — |
กองหน้า 11
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | โครเอเชีย | 10 มิ.ย. 2547 | 180 | — | £150K | 31 พ.ค. 2571 | |
| 14 | โครเอเชีย | 10 ต.ค. 2541 | 175 | — | £150K | 31 พ.ค. 2570 | |
| 19 | แกมเบีย | 7 ม.ค. 2548 | — | — | £400K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 30 | โครเอเชีย | 21 ก.ย. 2543 | 176 | — | £350K | 30 มิ.ย. 2569 | |
| 33 | โครเอเชีย | 23 ก.ค. 2544 | — | — | £300K | 31 พ.ค. 2571 | |
| 34 | Kristijan Lovric | โครเอเชีย | 1 ธ.ค. 2538 | 186 | — | £200K | 31 พ.ค. 2571 |
| 78 | ชิลี | 10 เม.ย. 2531 | 183 | 73 | £50K | 31 พ.ค. 2570 | |
| 89 | Allyson | บราซิล | 13 ธ.ค. 2543 | — | — | £50K | 26 มิ.ย. 2570 |
| — | เซอร์เบีย | 29 มิ.ย. 2538 | 189 | — | £250K | 31 พ.ค. 2570 | |
| — | Roko Peros | โครเอเชีย | 1 ต.ค. 2548 | — | — | £25K | 30 มิ.ย. 2571 |
| — | เมอร์ลิน ฮัดซี | สวิตเซอร์แลนด์ | 17 ก.ย. 2541 | 177 | — | £175K | 31 พ.ค. 2569 |
ตารางคะแนน
โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีก · 2026-2027
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 16 | |
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
สถิติทีม
โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีก
| สนาม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ชนะ % | ยิง/นัด | เสีย/นัด | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | 38.5 | 1.23 | 2.08 | 16 |
| เหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 33.3 | 1.5 | 2.5 | 7 |
| เยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 42.9 | 1 | 1.71 | 9 |
| ครึ่งแรก · รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | 15.4 | 0.23 | 1 | 11 |
| ครึ่งแรก · เหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16.7 | 0.33 | 1.33 | 5 |
| ครึ่งแรก · เยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14.3 | 0.14 | 0.71 | 6 |
เกียรติประวัติ
- Croatian Second League Champion25/26 · 22/23 · 16/17
สถิตินักเตะ
โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีก · 2026-2027
ไม่มีสถิตินักเตะในฤดูกาลนี้
ประวัติย้ายทีม
2026
ย้ายเข้า 31
- ซาด เอล ฮัดดัด
· ยืมตัว
เอซี เวนิช - Filip Taraba£0.2M
· ย้ายทีม
อิสทรา 1961 พูลา - Marko Zebic
· ยืมตัว
ดินาโม ซาเกร็บ - Cheick Tidiane Diabate
· ยืมตัว
ซัมซั่นสปอร์ - Cherno Saho
· ยืมตัว
ริเยก้า - จูเนียร์ เฟอร์นานเดส
· ไม่มีค่าตัว
เคซิโอเรนกูคู - Noa Skoko
· ยืมตัว
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต - Bruno Unusic
· ไม่มีค่าตัว
ดูก้า ปรากซ์ - Josip Pejic
· ย้ายทีม
เอ็นเค อลูมินิจ - Stefan Vukic
· ไม่มีค่าตัว
อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า เอฟซี - Jakov Blagaic
· ไม่มีค่าตัว
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ - Ante Susak
· ย้ายทีม
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ - ฟิลิปเคอร์ซิโอ
· ไม่มีค่าตัว
เอฟซี โคเปอร์ - Toni Kolega
· ไม่มีค่าตัว
เอฟซี ลินคอล์น - Marko Stolnik
· ไม่มีค่าตัว
ยูทีเอ อารัด - ดิเอโก้ ชีวูลิช
· ไม่มีค่าตัว
เอฟซี โอเตลุล กาลาติ - Roko Peros
· สิ้นสุดยืมตัว
เอ็นเค จารูน - Paul Vranjicic
· สิ้นสุดยืมตัว
ฮวาเช่ - Filip Holjevac
· สิ้นสุดยืมตัว
เอชเอ็นเค เซเกสตา ซิศักดิ์ - Nikica Peranovic
· สิ้นสุดยืมตัว
คุสโตซิยา - Vito Oreskovic
· สิ้นสุดยืมตัว
- Lovre Rogic
· ย้ายทีม
- Lenny Ilecic
· ย้ายทีม
- เมอร์ลิน ฮัดซี
· ไม่มีค่าตัว
ฮัมรุน สปาร์ตันส์ - Ante Bilobrk
· ย้ายทีม
ฟิออเรนติน่า(เยาวชน) - Jurica Poldrugac
· ย้ายทีม
- Patrik Turkovic
· สิ้นสุดยืมตัว
เอ็นเคลุคโก้ - Ante Susak
· ยืมตัว
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ - Dominik Ceko
· ไม่มีค่าตัว
เอ็นเค โซลิน - Kresimir Kovacevic
· ย้ายทีม
เอ็นเค คาร์โลแวค - Alen Peternac
· ย้ายทีม
เอฟเค อิกมาน โคญิช
ย้ายออก 9
- ดิเอโก้ ชีวูลิช
· ไม่มีค่าตัว
อีสต์ เบงกอล - Duje Korac£0.125M
· ย้ายทีม
ริกาสฟุทโบลา สโกลา - Anthony Pavlesic£0.25M
· ย้ายทีม
ซิกม่า โอโลมุช - Ante Bilobrk
· ไม่มีค่าตัว
สลาเวน โคปริฟนิก้า - Ante Susak
· สิ้นสุดยืมตัว
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ - Ivan Cvetko
· สิ้นสุดยืมตัว
ดินาโม ซาเกร็บ - Roko Peros
· ยืมตัว
เอ็นเค จารูน - Vito Oreskovic
· ยืมตัว
- Paul Vranjicic
· ยืมตัว
ฮวาเช่