ยูนิโปเมเซีย
Unipomezia · อิตาลี เซเรีย ดี
โปรแกรมและผลแข่ง
นัดถัดไป · ยูนิโปเมเซีย พบ ตราสเตเวเร กัลโช่ · 22 พ.ย. 2569 เวลา 20:30 น.
- อิตาลี เซเรีย ดียังไม่เตะ
ยูนิโปเมเซีย20:30
ตราสเตเวเร กัลโช่ - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ยูนิโปเมเซีย0–0
เชร์โตซา วีกอร์ คัมปาญาโน - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช3–1
ยูนิโปเมเซีย - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ยูนิโปเมเซีย4–2
เอเอสดี โมนาสตีร์ - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
อัลบาล็องกา1–1
ยูนิโปเมเซีย - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ยูนิโปเมเซีย3–4
เอเอสดี อาราโนวา - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
เอเอสดี อันซิโอลาวินิโอ0–0
ยูนิโปเมเซีย - อิตาลี เซเรีย ดีคัพจบ
ยูนิโปเมเซีย3–4
เตราโม่ - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ยูนิโปเมเซีย3–1
แอตเลติโก้ โลดิจิอานี - อิตาลี เซเรีย ดีจบ
ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา2–2
ยูนิโปเมเซีย
รายชื่อผู้เล่น
19 คน
กองหลัง 6
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Antonio Pettorossi | อิตาลี | — | — | — | — | — |
| — | อิตาลี | 21 พ.ค. 2540 | 184 | — | £293K | 30 มิ.ย. 2563 | |
| — | Francesco Bordi | — | 28 ม.ค. 2540 | — | — | — | — |
| — | Christian Ippoliti | อิตาลี | 16 ม.ค. 2546 | — | — | — | — |
| — | Samuele Suffer | อิตาลี | 28 มิ.ย. 2545 | — | — | — | — |
| — | de Santis Ivan Francesco | อิตาลี | 21 พ.ค. 2540 | — | — | — | — |
กองกลาง 9
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Denis Manu | อิตาลี | 18 ส.ค. 2546 | — | — | — | — |
| — | Alessio Amadio | อิตาลี | 11 พ.ค. 2542 | — | — | — | — |
| — | Armin Ramceski | มาซิโดเนียเหนือ | 15 มิ.ย. 2540 | — | — | — | — |
| — | Andrea Marianelli | อิตาลี | 14 ส.ค. 2544 | — | — | — | — |
| — | Andrea Morelli | อิตาลี | 21 พ.ค. 2548 | — | — | — | — |
| — | Osorio Adrian | อิตาลี | 14 เม.ย. 2541 | — | — | — | — |
| — | ลิกเตนสไตน์ | 18 มี.ค. 2534 | 175 | — | £50K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| — | Matteo Gemini | อิตาลี | 7 พ.ย. 2543 | — | — | — | — |
| — | Endurance Okojie | ไนจีเรีย | 19 พ.ค. 2548 | — | — | — | — |
กองหน้า 4
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Raffaele Cantisani | อิตาลี | 12 พ.ค. 2547 | — | — | — | — |
| — | Gianmarco D'Alessandris | อิตาลี | 3 มิ.ย. 2539 | — | — | — | — |
| — | Lorenzo Persichini | อิตาลี | 16 ส.ค. 2542 | — | — | — | — |
| — | Mario Giannini | อิตาลี | 5 ต.ค. 2544 | — | — | — | — |
สถิติทีม
อิตาลี เซเรีย ดี
| สนาม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ชนะ % | ยิง/นัด | เสีย/นัด | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครึ่งแรก · เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประวัติย้ายทีม
2025
ย้ายเข้า 1
- มาร์เซล บูเชล
· ไม่มีค่าตัว
ลากวีลา
ย้ายออก 0
ไม่มีรายการ