เอฟเค กาบาล่า
Qabala · พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจัน
- สนามเหย้า
- Gabala Сity Stadium
- เมือง
- Qabala
- ปีก่อตั้ง
- 2005
- ผู้ฝึกสอน
- Kakhaber Tskhadadze
- ความจุสนาม
- 2,000
- อายุเฉลี่ย
- 26.4 ปี
- มูลค่าทีม
- £5.95M
โปรแกรมและผลแข่ง
นัดถัดไป · เคสลา เอฟเค พบ เอฟเค กาบาล่า · 28 พ.ย. 2569 เวลา 23:00 น.
- พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เอฟเค กาบาล่า22:00
เอฟเค มูกาน - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
คาราบัค22:00
เอฟเค กาบาล่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เอฟเค กาบาล่า22:00
เอฟเค ซาฟา - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
ตูราน โตวูซ22:00
เอฟเค กาบาล่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
อารัซ นาคชิวาน22:00
เอฟเค กาบาล่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เอฟเค กาบาล่า22:00
เอฟเคคาปาร์สคันก่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
ซาบาห์ เอฟเค22:00
เอฟเค กาบาล่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เอฟเค กาบาล่า22:00
สแตนดาร์ด ซัมเควียท - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เคสลา เอฟเค23:00
เอฟเค กาบาล่า - พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจันยังไม่เตะ
เอฟเค กาบาล่า23:00
ซีล่า เอฟเค
รายชื่อผู้เล่น
55 คน
ผู้รักษาประตู 6
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาเซอร์ไบจาน | 4 ม.ค. 2534 | 190 | — | £100K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 13 | Christophe Atangana | แคเมอรูน | 2 มี.ค. 2543 | — | — | — | — |
| 25 | Nicat Karimov | อาเซอร์ไบจาน | 16 ส.ค. 2551 | — | — | — | — |
| 32 | บราซิล | 8 ส.ค. 2544 | 190 | — | £700K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 94 | Habib Hushanov | อาเซอร์ไบจาน | 16 ต.ค. 2550 | — | — | — | — |
| — | ยูเครน | 15 พ.ย. 2526 | 192 | 83 | £553K | 30 มิ.ย. 2560 |
กองหลัง 12
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edson Eduardo | บราซิล | 22 พ.ค. 2545 | 192 | — | £50K | 10 มิ.ย. 2572 |
| 5 | ฝรั่งเศส | 18 เม.ย. 2544 | 184 | — | £300K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 17 | มาโกเมด เมียร์ซาเบคอฟ | อาเซอร์ไบจาน | 16 พ.ย. 2533 | 168 | 73 | £340K | 30 มิ.ย. 2560 |
| 18 | อาเซอร์ไบจาน | 25 เม.ย. 2529 | 177 | 72 | £170K | — | |
| 20 | Faig Hajiev | อาเซอร์ไบจาน | 22 พ.ค. 2542 | — | — | — | — |
| — | Isaac Amoah | กานา | 18 ม.ค. 2544 | — | — | — | — |
| — | Suleyman Damadayev | อาเซอร์ไบจาน | 1 มี.ค. 2546 | — | — | — | — |
| — | Rasim Ramaldanov | — | — | — | — | — | — |
| — | วลาดิเมียร์ เลวิน | อาเซอร์ไบจาน | 23 ม.ค. 2527 | 187 | — | £43K | — |
| — | Sadig Guliyev | อาเซอร์ไบจาน | 9 มี.ค. 2538 | 185 | — | £128K | — |
| — | Tarlan Ahmedi | — | — | — | — | — | — |
| — | ยูเครน | 18 พ.ค. 2538 | 186 | 74 | £510K | — |
กองกลาง 21
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | 4 ก.พ. 2538 | 175 | — | £250K | — | |
| 6 | ราชาด ซาดีกอฟ | อาเซอร์ไบจาน | 8 ต.ค. 2526 | 176 | 71 | £128K | — |
| 6 | Sambou Sissoko | ฝรั่งเศส | 27 เม.ย. 2542 | 178 | — | £600K | 30 มิ.ย. 2568 |
| 6 | เจมี เซียร์รา | สเปน | 18 มี.ค. 2541 | 175 | — | £400K | 30 มิ.ย. 2570 |
| 7 | Kamal Mirzaev | อาเซอร์ไบจาน | 14 ก.ย. 2537 | — | — | £64K | — |
| 8 | แอลเบเนีย | 23 พ.ย. 2539 | 178 | — | £400K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 10 | Shahin Shahniyarov | อาเซอร์ไบจาน | 1 ม.ค. 2548 | — | — | £400K | 30 มิ.ย. 2570 |
| 11 | อาซิฟ แมมมาดอฟ | อาเซอร์ไบจาน | 5 ส.ค. 2529 | 172 | — | — | — |
| 17 | Yaovi Akakpo | โตโก | 3 พ.ย. 2542 | — | — | — | — |
| 22 | Farid Iskandarov | อาเซอร์ไบจาน | 16 มี.ค. 2544 | — | — | — | — |
| 26 | Elnur Mustafayev | อาเซอร์ไบจาน | 3 พ.ย. 2549 | — | — | — | — |
| 30 | Samir Gurbanov | อาเซอร์ไบจาน | 12 มี.ค. 2544 | 168 | 68 | — | — |
| — | Eshgin Ahmadov | อาเซอร์ไบจาน | — | — | — | — | — |
| — | Omar Alzebdieh | จอร์แดน | 27 มิ.ย. 2542 | 173 | 76 | — | — |
| — | Gadir Ramazanov | อาเซอร์ไบจาน | 25 เม.ย. 2549 | — | — | — | — |
| — | Rashid Amiraslanov | อาเซอร์ไบจาน | 4 พ.ค. 2535 | — | — | £21K | — |
| — | Nugay Rashidov | อาเซอร์ไบจาน | 20 ม.ค. 2547 | — | — | — | — |
| — | Sadig Guliev | — | — | — | — | — | — |
| — | Salman Alasgarov | อาเซอร์ไบจาน | 6 ก.ย. 2544 | — | — | — | — |
| — | Vitaly Mandzioek | ยูเครน | 24 ม.ค. 2529 | — | — | — | — |
| — | Ilkin Budagov | อาเซอร์ไบจาน | 6 มี.ค. 2549 | — | — | — | — |
กองหน้า 16
| เบอร์ | ผู้เล่น | สัญชาติ | วันเกิด | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | มูลค่า | หมดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | โปรตุเกส | 5 ก.พ. 2541 | 173 | — | £350K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 9 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 พ.ค. 2537 | 189 | — | £250K | 30 มิ.ย. 2571 | |
| 10 | Prince Owusu | กานา | 5 ม.ค. 2541 | — | — | — | — |
| 24 | ไนจีเรีย | 11 ก.พ. 2537 | 190 | — | £125K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 27 | ฝรั่งเศส | 15 มี.ค. 2537 | 186 | 63 | £225K | 30 มิ.ย. 2562 | |
| 32 | ราชัด เอยูบอฟ | อาเซอร์ไบจาน | 3 ธ.ค. 2535 | — | — | £213K | 31 ธ.ค. 2559 |
| 80 | ไนจีเรีย | 29 พ.ย. 2544 | 175 | — | £250K | 30 มิ.ย. 2570 | |
| 90 | Ramil Hasanov | ยูเครน | 15 ก.พ. 2539 | — | — | £21K | — |
| — | Ehtiram Etibar | — | — | — | — | — | — |
| — | Davud Qurbanov Samir | — | — | — | — | — | — |
| — | Nicat Qurbanov | — | — | — | — | — | — |
| — | Nijat Aliyev | อาเซอร์ไบจาน | — | — | — | — | — |
| — | Ziya Shakarkhanov | อาเซอร์ไบจาน | 26 มิ.ย. 2550 | — | — | — | — |
| — | กานา | 28 ก.ค. 2539 | 180 | — | £550K | — | |
| — | Ehtiram Sahverdiyev | อาเซอร์ไบจาน | 1 ต.ค. 2539 | 176 | — | — | — |
| — | Idris Ingilabli | — | — | — | — | — | — |
ตารางคะแนน
พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจัน · 2026-2027
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 20 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 5 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 4 |
สถิติทีม
พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจัน
| สนาม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ชนะ % | ยิง/นัด | เสีย/นัด | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | 25 | 0.67 | 1.5 | 11 |
| เหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16.7 | 0.33 | 1.5 | 5 |
| เยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 33.3 | 1 | 1.5 | 6 |
| ครึ่งแรก · รวม | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0.33 | 0.75 | 8 |
| ครึ่งแรก · เหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 4 |
| ครึ่งแรก · เยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 4 |
เกียรติประวัติ
- Azerbaijani cup winner22/23 · 18/19
สถิตินักเตะ
ยูฟ่ายูโรปาลีก · 2016-2017
| ผู้เล่น | นัด | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | เรตติ้ง | ยิง | เข้ากรอบ | จ่ายสำเร็จ % | จ่ายสำคัญ | เข้าแย่ง | ตัดบอล | เคลียร์บอล | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟิลิป โอโซบิก | 6 | 540 | 1 | 0 | 6.36 | 12 | 2 | 73.1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| ริคาร์ดินโญ่ แฟร์เรยร่า ดา ซิลวา | 6 | 540 | 1 | 0 | 6.48 | 5 | 2 | 71.6 | 3 | 9 | 18 | 14 | 1 | 0 |
| เซอร์เก เซนยอฟ | 5 | 398 | 1 | 0 | 6.28 | 5 | 2 | 52.4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| รุสลัน กูร์บานอฟ | 5 | 351 | 1 | 0 | 6.32 | 4 | 2 | 75 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| บาการี่ ดาโบ | 3 | 218 | 1 | 1 | 7.11 | 4 | 2 | 70.4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vitally Vernydub | 6 | 509 | 0 | 0 | 7.07 | 1 | 0 | 80.9 | 2 | 13 | 20 | 26 | 2 | 0 |
| วลาดีมีร์ โฟลคอฟ | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 81.5 | 0 | 9 | 18 | 23 | 1 | 0 |
| Yevhen Past | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| มาโกเมด เมียร์ซาเบคอฟ | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 71.8 | 1 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| ธีโอ ลูวิสวีกส์ | 4 | 356 | 0 | 0 | 6.09 | 2 | 0 | 77.5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| อาซิฟ แมมมาดอฟ | 5 | 333 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | 74.9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| ราชาด ซาดีกอฟ | 4 | 316 | 0 | 0 | 6.33 | 4 | 0 | 81.4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ราฟาเอล อัลวีส ดอส ซานโตส | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.99 | 2 | 0 | 79.3 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| อูร์ฟาน อับบาซอฟ | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.72 | 2 | 0 | 78.3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| นิคา เควกเวสคิรี | 3 | 186 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dmitry Bezotosnyi | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ราชัด เอยูบอฟ | 4 | 164 | 0 | 0 | 5.89 | 10 | 2 | 79.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เปตาร์ ฟรานยิช | 4 | 75 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 75.8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Huseynov | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เอลวิน จามาลอฟ | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ประวัติย้ายทีม
2026
ย้ายเข้า 13
- เอนดรี เชคีชี
· ไม่มีค่าตัว
ซาโค - เอลวิน จามาลอฟ
· ไม่มีค่าตัว
เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู - Edson Eduardo
· ไม่มีค่าตัว
- Arthur Garcia da Motta
· ยืมตัว
เบโร่ สตารา ซากอร่า - Bruno Silva
· ไม่มีค่าตัว
ยูดี โอลิเวียร์เร็นเซ่ - Meshack Ubochioma
· ไม่มีค่าตัว
คาซิงบาร์ซิคา - คาริม รอสซี่
· ไม่มีค่าตัว
เคสลา เอฟเค - Kouya Mabea
· ไม่มีค่าตัว
โฟลเรียน่า เอฟซี - Nathan Monzango
· ไม่มีค่าตัว
เอ็นเค บราวโว่ - Rza Cafarov
· ยืมตัว
เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู - Turan Manafov
· ยืมตัว
สเตลเลนบอส เอฟซี - อิสมาอิล อาคินาเด้
· ไม่มีค่าตัว
อันดิแจน แทชเค้นท์ - Seydina Keita
· ไม่มีค่าตัว
บอลติกปาเนเวจิส
ย้ายออก 9
- Eduardo Kunde
· ไม่มีค่าตัว
โอลิมเปียกอส นิโคเซีย เอฟซี - Prince Owusu£0.25M
· ย้ายทีม
ดูนาจสก้า สเตรด้า - Seydina Keita
· ไม่มีค่าตัว
บอลติกปาเนเวจิส - Adriel D Avila Ba Loua
· ไม่มีค่าตัว
กวางจู เอฟซี - Murad Musayev
· ไม่มีค่าตัว
เอฟเค ซาฟา - Salihu Nasiru
· ย้ายทีม
เคโน พิลเลร์ส - Domi Jaures Massoumou
· ไม่มีค่าตัว
อลาชเคิร์ต - Turan Manafov
· สิ้นสุดยืมตัว
สเตลเลนบอส เอฟซี - Rza Cafarov
· สิ้นสุดยืมตัว
เอฟซี เนฟต์ชี่ บาคู